Jackson Public Schools
District Calendar
2025-2026 – District Calendar At-A-Glance: 2025-2026 | 2025-2026 (PDF) » Progress Report Dates: 2025-2026
2026-2027 – 2026-2027 (PDF)
March 2026
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday,
March
1
Monday,
March
2
Sunday,
March
8
Monday,
March
9
Tuesday,
March
10
Wednesday,
March
11
Thursday,
March
12
Friday,
March
13
Sunday,
March
15
Sunday,
March
22
Tuesday,
March
24
Wednesday,
March
25
Saturday,
March
28
Sunday,
March
29
Tuesday,
March
31
Friday,
April
3
District Calendar At-A-Glance 2025-2026
| DATE | EVENT |
|---|---|
| July 4, 2025 | Independence Holiday (Districtwide Closure) |
| July 23, 2025 | First Day for Teachers |
| July 25, 2025 | JPS District Convocation |
| July 28, 2025 | First Day for Scholars |
| August 15, 2025 | Teacher Professional Development Day (No School for Scholars) |
| August 26, 2025 | Professional Development for Teachers (80% Day for Scholars) |
| September 1, 2025 | Labor Day Holiday (Districtwide Closure) |
| September 12, 2025 | Teacher Professional Development Day (No School for Scholars) |
| September 23, 2025 * | Professional Development for Teachers (80% Day for Scholars) |
| October 6-10, 2025 | Fall Break (schools closed for the week; offices closed October 8 - 10) |
| October 15, 2025 | Parent-Teacher Conference Day (PM) (60% Day for Scholars) |
| October 28, 2025 * | Professional Development for Teachers (80% Day for Scholars) |
| November 14, 2025 | Teacher Professional Development Day (No School for Scholars) |
| November 24–28, 2025 | Thanksgiving Break (Districtwide Closure) |
| December 18, 2025 | Last Day Before Winter Break (Full School Day) |
| December 19, 2025 | Winter Holiday (Districtwide Closure) |
| December 22, 2025 – January 2, 2026 | Winter Holiday Break (Districtwide Closure) |
| January 5, 2026 | Teachers, Staff & Scholars Return |
| January 16, 2026 | Teacher Professional Development Day (No School for Scholars) |
| January 19, 2026 | Martin Luther King Jr. Day (Districtwide Closure) |
| January 27, 2026 * | Professional Development for Teachers (80% Day for Scholars) |
| February 13, 2026 | Teacher Professional Development Day (No School for Scholars) |
| February 24, 2026 * | Professional Development for Teachers (60% Day for Scholars) |
| March 9-13, 2026 | Spring Break (Districtwide Closure) |
| March 18, 2026 | Parent-Teacher Conference Day (PM) (60% Day for Scholars) |
| March 24, 2026 * | Professional Development for Teachers (80% Day for Scholars) |
| April 3-6, 2026 ** | Easter Break (Districtwide Closure) |
| April 28, 2026 * | Professional Development for Teachers (80% Day for Scholars) |
| May 22, 2026 | Last Day for Scholars |
| May 25, 2026 | Memorial Day (Districtwide Closure) |
| May 26 & 27, 2026 | High School Graduations |
| May 27, 2026 | Last Day for Teachers |
| June 19, 2026 | Juneteenth Holiday (Districtwide Closure) |
| June 1–26, 2026 | Summer School |
| June 26, 2026 | Summer School Graduation |
* Professional Development Days: School hours for Professional Development will follow the 80% Day Schedule or 60% Day Schedule.
** Inclement Weather Days: The District will delay the start of school when possible to address inclement weather if necessary. If additional inclement weather days are needed, adjustments to the calendar will be made.
Related Policies:
District Terms, Midterm Progress & Report Cards 2025-2026
| TERM | TERM BEGINS | MIDTERM PROGRESS REPORTS | TERM ENDS | REPORT CARDS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | July 28, 2025 | August 27, 2025 | September 30, 2025 | October 15, 2025 |
| 2 | October 1, 2025 | November 12, 2025 | December 18, 2025 | January 14, 2026 |
| 3 | January 5, 2026 | February 11, 2026 | March 6, 2026 | March 18, 2026 |
| 4 | March 16, 2026 | April 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 |
